- ISO TO GO begeistert durch seinen natürlichen Look und die hohe Funktionalität. Der doppelwandige Becher ISO TO GO hält den Kaffee extra lange heiß, ist angenehm leicht und nahezu unzerbrechlich. Dank flexibler Lamellen sitzt der Deckel wie angegossen auf der Tasse und ermöglicht komfortablen Trinkgenuss. Zusätzliches Extra ist die praktische Lasche, die Trinköffnung und Luftloch abdeckt, damit unterwegs nichts versehentlich auf die Kleidung tropft. Zero Waste beginnt genau hier, denn ISO TO GO ist robust und pflegeleicht, kann viele, viele Male frisch befüllt werden und spart jede Menge unnötiger Pappbecher.
ISO TO GO STYLE-Thermobecher 400ml
ISO TO GO STYLE Thermobecher 400ml
Artikelnummer: 1001700
Kategorien: Food & Lifestyle, IN-MOULD LABELING, Koziol Classics & Bestseller, Luxury Print, Trinkflaschen & Becher
Schlagwörter: Coffee to go Becher, Kaffeebecher, Kaffeetasse, Mehrwegbecher, Mehrwegtasse
| Farbe | nature desert sand |
|---|---|
| Design | koziol werksdesign |
| Abmessung | 93.0×93.0x150.0 mm |
| Produktinformationen | spülmaschinengeeignet, melaminfrei, biozirkuläres Material |
| Veredelungsmoeglichkeiten | Druck ab 100 Stück, In-Mold Labeling ab 2.500 Stück, Lasergravur ab 100 Stück, Luxus-Rundumdruck ab 100 Stück |
| Druckgröße Tampondruck | ca. 231×113 mm |
| Max. Druckfarben Tampondruck | 4 |
| Gravurgröße Lasergravur | ca. 40×30 mm |
| Max. Druckfarben Lasergravur | 1 |
| Druckgröße Luxury-Print | ca. 231,5×113 mm |
| Max. Druckfarben Luxury-Print | 4 |
| Druckgröße In-Mold Labeling | ca. 231,5×114,65 + 3 mm Beschnitt / Film trim |
| Max. Druckfarben In-Mold-Labeling | 4 |
| Lieferzeit Serie ca. | 4 – 6 Wochen |
| Lieferzeit Muster ca. | 2 – 5 Tage |
| Zolltarifnummer | 39241000 |
| Ursprungsland | Made in Germany |
| Standardverpackung | bulk gepackt, 96 Stück im Umkarton |
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
|
|
1001_ISO_TO_GO_STYLE_Thermobecher_400ml_mit_Luxury_Print_druck-17 | application/pdf | 307 KB |
|
|
1001_ISO_TO_GO_Doppelwandiger_Becher_mit_Deckel_400ml_mit_Laserung_druck-17 | application/pdf | 417 KB |
|
|
1001_ISO_TO_GO_STYLE_Thermobecher_400ml_mit_IML_druck-9 | application/pdf | 245 KB |
Ähnliche Produkte
IN-MOULD LABELING
Sustainable Food Solutions
Food & Lifestyle
Food & Lifestyle
Food & Lifestyle
Food & Lifestyle
Food & Lifestyle
IN-MOULD LABELING
















